복음화현황
전체 현황
구분 | 총인구 및 신자 통계 | 성직자 및 수도자 통계 | 신학생 통계 | 본당 및 공소 통계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총인구수 | 신자총수 | 백분율 | 사제 | 수사 | 수녀 | 본당 | 공소 | ||
2006년 | 3,384,571 | 314,521 | 9.29% | 222 | 71 | 554 | 92 | 109 | 75 |
2007년 | 3,370,781 | 319,494 | 9.48% | 229 | 66 | 489 | 90 | 114 | 72 |
2008년 | 3,368,422 | 324,437 | 9.63% | 231 | 49 | 556 | 89 | 118 | 75 |
2009년 | 3,373,315 | 329,951 | 9.78% | 239 | 52 | 556 | 91 | 119 | 82 |
2010년 | 3,379,981 | 334,361 | 9.89% | 245 | 44 | 517 | 87 | 123 | 81 |
2011년 | 3,408,451 | 338,514 | 9.93% | 253 | 45 | 496 | 80 | 127 | 80 |
2012년 | 3,415,706 | 342,380 | 10.02% | 256 | 32 | 493 | 75 | 131 | 79 |
2013년 | 3,416,928 | 345,826 | 10.12% | 260 | 60 | 538 | 70 | 131 | 78 |
2014년 | 3,426,012 | 351,762 | 10.27% | 265 | 66 | 544 | 73 | 131 | 82 |
2015년 | 3,430,216 | 355,923 | 10.38% | 269 | 98 | 526 | 69 | 137 | 79 |
2016년 | 3,424,798 | 359,895 | 10.51% | 273 | 38 | 501 | 70 | 137 | 77 |
2017년 | 3,360,194 | 362,923 | 10.80% | 276 | 34 | 496 | 67 | 137 | 77 |
2018년 | 3,398,163 | 363,697 | 10.70% | 280 | 36 | 522 | 63 | 138 | 77 |
2019년 | 3,383,567 | 365,649 | 10.81% | 285 | 40 | 522 | 63 | 139 | 72 |
2020년 | 3,356,678 | 365,528 | 10.89% | 292 | 45 | 499 | 61 | 140 | 73 |
2021년 | 3,274,414 | 366,223 | 11.18% | 296 | 42 | 506 | 61 | 140 | 80 |
2022년 | 3,378,210 | 310,372 | 9.19% | 215 | 48 | 554 | 93 | 107 | 76 |
공유하기 화면 닫기